バンガード社が主要ETFの経費率を改訂2019年2月、VTやVYM、VWO含む
バンガード社が一部のETF経費率を改定しました。
いまバンガートが熱い! https://t.co/77JaS4XQ2W
— ずずず🐟🐠米国インデックス投資家(見習い唐揚げ投資家) (@zuzuzuwork) 2019年2月27日
経費率低減することはとても喜ばしいことですがバンガード社様の売り上げは大丈夫なのか不安になるところです(余計なお世話w)
さて前回(2018年2月)より1年後の改定となりました。VTやVYM、VWOがはいっておりました。
過去4年改定されてきたETF纏め
改定されたETFとなります。
2017年に改定されたETF
バンガード-長期・分散・低コスト- 2017年バンガードETF™・米国籍投信経費率改定のお知らせ
2018年に改定されたETF
バンガード-長期・分散・低コスト- 2018年バンガードETF®・米国籍投資信託の経費率改定のお知らせ
2019年に改定されたETF
バンガード-長期・分散・低コスト- 2019年バンガードETFおよび米国籍投資信託の経費率改定のお知らせ
下記の通りまとめました。
ティッカー | 商品名 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
BIV | バンガード・米国中期債券ETF | 0.09% | 0.07% | - | - |
BLV | バンガード・米国長期債券ETF | 0.09% | 0.07% | - | - |
BND | バンガード・米国トータル債券市場ETF | 0.06% | 0.05% | - | - |
BNDX | バンガード・トータル・インターナショナル債券ETF(米ドルヘッジあり) | 0.12% | 0.15% | 0.11% | 0.09% |
BSV | バンガード・米国短期債券ETF | 0.09% | 0.07% | - | - |
NAESX | バンガード・スモール・キャップ・インデックス・ファンド | 0.20% | 0.18% | 0.17% | - |
VB | バンガード®・スモールキャップETF | 0.08% | 0.06% | 0.05% | - |
VBK | バンガード・米国スモールキャップ・グロースETF | 0.08% | 0.07% | - | - |
VBR | バンガード・米国スモールキャップ・バリューETF | 0.08% | 0.07% | - | - |
VEA | バンガード・FTSE先進国市場(除く米国)ETF | 0.09% | 0.07% | - | - |
VEU | バンガード・FTSE・オールワールド(除く米国)ETF | 0.13% | 0.11% | - | 0.09% |
VGK | バンガード・FTSE・ヨーロッパETF | 0.12% | 0.10% | - | 0.09% |
VIG | バンガード®・米国増配株式ETF | 0.09% | 0.08% | - | - |
VO | バンガード・米国ミッドキャップETF | 0.08% | 0.06% | 0.05% | - |
VOE | バンガード・米国ミッドキャップ・バリューETF | 0.08% | 0.07% | - | - |
VOO | バンガード・S&P500ETF | 0.05% | 0.04% | - | - |
VOT | バンガード・米国ミッドキャップ・グロースETF | 0.08% | 0.07% | - | - |
VPL | バンガード・FTSE・パシフィックETF | 0.12% | 0.10% | - | 0.09% |
VSS | バンガード®・FTSE・オールワールド(除く米国)スモールキャップETF | 0.17% | 0.13% | - | 0.12% |
VT | バンガード・トータル・ワールド・ストックETF | 0.14% | 0.11% | 0.10% | 0.09% |
VTI | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | 0.05% | 0.04% | - | - |
VTIP | バンガード・米国短期インフレ連動債ETF | 0.08% | 0.07% | 0.06% | - |
VTSMX | バンガード・トータル・ストック・マーケット・インデックス・ファンド | 0.16% | 0.15% | 0.14% | - |
VTV | バンガード・米国バリューETF | 0.08% | 0.06% | 0.05% | - |
VUG | バンガード・米国グロースETF | 0.08% | 0.06% | 0.05% | - |
VV | バンガード・米国ラージキャップETF | 0.08% | 0.06% | 0.05% | - |
VWINX | バンガード・ウェルズリー・インカム・ファンド | 0.23% | 0.22% | - | 0.23% |
VWO | バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツETF | 0.15% | 0.14% | - | 0.12% |
VWOB | バンガード・米ドル建て新興国政府債券ETF | 0.34% | 0.32% | - | 0.30% |
VXF | バンガード・米国エクステンデッド・マーケットETF | 0.09% | 0.08% | - | - |
VXUS | バンガード・トータル・インターナショナル・ストック(除く米国)ETF | 0.13% | 0.11% | - | 0.09% |
VYM | バンガード・米国高配当株式ETF | 0.09% | 0.08% | - | 0.06% |
2017年は32本、2018年は10本、2019は11本が改定されました
よく聞く商品としては下記ですかね。
VTは毎年経費率改訂されており、0.14%から0.09%と引き下げられてきました。
VWOは0.15%から0.12%となりました。
VYMも0.09%から0.06%とほぼ手数料がないに等しいレベルにまでなりました。
VWINX(バンガード・ウェルズリー・インカム・ファンド)だけが経費率上昇となったことに注目です。
配当株式と利子付き債券のバランスファンドです。
VWINX 銘柄 - バンガード・ウェルズリー・インカム・ファンド 投資信託(ファンド)情報 - Bloomberg Markets
最後に
楽天VTも経費率がその分下がることになるので少し恩恵を受けれますね。
さすがのバンガード社といえども改定利率が低くなっており本数も少なくなっていることから現段階での経費削減は難しい状況にきているのではないでしょうか。
投資家側としては、経費が下がることは好ましいので嬉しいですがどこかで弾みが来ないか心配ですがこのまま投資家にやさしい環境が続くといいなと思います。
関連記事
バンガードという企業について書いております!
VTIとS&P500ETFの違いについても知識として必要です
VOOは優秀な商品の1つとなります。